點焊探頭的特點在于探頭體積小,通過更換楔塊可適應不同規格小型工件的檢測,在很大程度上滿足了不同類型點焊的特殊檢測場合。
型號 | 頻率 (MHz) | 陣元數目 | 陣元間距 (mm) | 有效孔徑X (mm) | 有效孔徑Y (mm) |
5M8*4-1.0*1.0 | 5 | 32 | 1 | 8 | 4 |
10M8*4-1.0*1.0 | 10 | 32 | 1 | 8 | 4 |
10M8*8-1.0*1.0 | 10 | 64 | 1 | 8 | 8 |
15M8*8-1.0*1.0 | 15 | 64 | 1 | 8 | 8 |
5M8*8-1.0*1.0 | 5 | 64 | 1.5 | 12 | 12 |
1.5M8*8-1.0*1.0 | 1.5 | 64 | 3.0 | 24 | 24 |
Copyright©廣東汕頭超聲電子股份有限公司超聲儀器分公司